我们了解您面临的挑战
保清洁、高效和安全地生产能源是所有能源生产商的关键动力,无论是可再生能源还是燃煤发电站。随着新技术和立法推动变革和发展,这个行业正在快速发展。能源生产商需要可靠的测量来监测能源生产和供应各个阶段的关键参数。
保清洁、高效和安全地生产能源是所有能源生产商的关键动力,无论是可再生能源还是燃煤发电站。随着新技术和立法推动变革和发展,这个行业正在快速发展。能源生产商需要可靠的测量来监测能源生产和供应各个阶段的关键参数。
对水分和其他微量杂质的可靠测量有助于保护设备,降低日常维护成本,并有助于使能源生产尽可能高效。除了降低货币成本外,我们还提供有助于降低能源生产的环境成本的措施。例如,通过减少有害排放和确保尽可能高效地使用燃料。
我们为发电和维护公司提供可靠和准确的参数测量:
•微水
•相对湿度
•纯气体中微量杂质
•氢气纯度
•微氧
•烃露点
应用/服务 | 测量目的 | 测量范围 | 测量气体/背景气体 | 推荐产品 |
---|---|---|---|---|
燃气轮机用天然气燃料中烃露点和水露点测量 | 保持特定的过热(气体温度/露点差),以避免回火和涡轮机损坏 | -30 - +20°C 烃露点和水露点 | 天然气, 氢气含量高达20%的天然气 | Condumax II |
氢气冷却回路中的水分 | 通过防止发电机组外壳内的水凝结,避免高压电弧和爆炸风险 | 水露点 | 氢 | Easidew PRO IS Promet IS |
氢冷发电机维护措施 | 在维护和操作期间测量气体混合物,以确保安全和效率 | 80-100% H2 0-100% H2 0-100% CO2 |
空气中氢,二氧化碳中氢,空气中二氧化碳 | XTC601-EX1-HCG |
六氟化硫(SF6)中的水分和微量杂质 | 确保SF6的纯度,避免设备故障,延长设备寿命:降低成本,确保安全 | 湿度: -20 - +60 °C露点,微量杂质: LDL 在0.6 ppm 至 2.3 ppm间 | 背景气SF6中水分, 氧, 氮, 四氟化碳和一氧化碳 | MultiDetek 2 |
雾化器控制 | 控制燃气轮机进气口的蒸发冷却,以增加空气密度/增加功率输出 | 相对湿度 | 空气 | Optidew 501 |
涡轮机防霜保护 | 控制进气过滤器加热器,以防止寒冷天气下结冰 | 水露点 –50 - +90°C 露点 | 空气 | Optidew 501 |
冷却塔控制用环境湿球 | 控制冷凝器以提高电站冷却塔的能效 | 水露点, 相对湿度 |
空气 | Optidew 501 |
核安全壳完整性 | 通过监测蒸汽逸出水平确保反应堆安全/避免辐射泄漏 | 相对湿度 | 空气 | Optidew 501 |
袋滤器中水分 | 避免固体颗粒“结块”,导致过滤器堵塞 | 水分 | 燃煤和燃油发电中的燃烧废气 | Optidew 501 |
热核废料容器吹扫 | 监测核废料容器的惰化,以确保不会因水分和氧气的存在而发生化学反应 | 水分 | 氮,二氧化碳,氦 | S8000 |
变压器油含水量 | 矿物油中溶解水分降解变压器芯纸层压绝缘 | 水分 | 变压器油 | Easidew PRO I.S. Liquidew I.S. |
核电站二氧化碳/氦中的水分 | 通过监测冷却剂气体中的水分来确保反应堆的完整性 | 水分: -60 至-80 °C露点 | 二氧化碳,氦 | Easidew PRO I.S. EasidewPRO XP |
燃料电池用高纯氢气中微量杂质的测量 | 确保氢纯度符合ISO 14687规定 | Ppm 至 ppb | 性气 体 硫 轻烃 甲醛 氨 |
Hydetek MultiDetek2 |
锅炉附件联接管用氧测量 | 确保化石燃料发电厂的效率 | 0 - 25% O2 | 废气 | XZR500 |
臭氧发生器保护 | 确保臭氧的纯度 | 水分: -66 °C 露点 在压力(约. 7 barg)下 | 臭氧 | Easidew Transmitter |