半导体制造中必要的微量杂质检测与控制
制造半导体所用的特殊气体必须是高纯度的,因为这一过程非常精确。即使存在万亿分之一的微量杂质,也会导致整批晶圆的损失。在这些应用中,关键参数的可靠、可重复测量(检测下限小于100 ppt)至关重要。
制造半导体所用的特殊气体必须是高纯度的,因为这一过程非常精确。即使存在万亿分之一的微量杂质,也会导致整批晶圆的损失。在这些应用中,关键参数的可靠、可重复测量(检测下限小于100 ppt)至关重要。
我们为您提供所有关键微量杂质的可靠测量,许多参数的检测水平低至十亿分之一。您可以从单一供应商提供的完整解决方案中获得方便和安心。为了更加方便,还可以使用单个分析仪系统进行多种微量杂质测量。
我们的氧气和水分分析仪和传感器,连同过程气相色谱仪,提供了一个完整的解决方案来监测和控制惰性气体、特殊气体和有毒气体的纯度,如:氮气(N2)、氦气(He)、氩气(Ar)、氧气(O2)、氢气(H2)、六氟化钨(WF6)、八氟环丁烷(C4F8),硅烷(SiH4)、锗烷(GEH4)、一氧化二氮(N2O)和三氟化氮(NF3)。
应用/服务 | 测量范围 | 测量气体/背景气 | 推荐产品 |
---|---|---|---|
高纯气体中氧污染的监测 | 0-100ppb | N2, H2, Ar | PI2-UHP100 & PI2-MS1000 |
监测大气钎焊和退火铜膜用高纯氢清除剂气体的氧污染 | 0-100ppb O2 | N2, H2, Ar | PI2-UHP100 & PI2-MS1000 |
应用/服务 | 测量范围 | 测量气体/背景气 | 推荐产品 |
---|---|---|---|
高纯气体中水分污染的监测 | 0-100 ppbV H2O 0-10 ppmV H2O 50 ppmV H2O 100 ppmV H2O -120 至 -40°C 露点 |
全氟化合物 (FFCs), N2, H2, Ar 等 | QMA401 Pura-TX-2WS800-RS |
应用/服务 | 测量范围 | 测量气体/背景气 | 推荐产品 |
---|---|---|---|
确定高纯气体的纯度 | 85-100ppt | H2, N2, CH4, CO, NMHC, Ar/He, Ar, O2, | MultiDetek2 |
应用/服务 | 测量范围 | 测量气体/背景气 | 推荐产品 |
---|---|---|---|
热处理硅片-监测硅片氧化炉中的微量氧 | 0-10 ppm O2 | N2, H2 | GPR-1600 GPR-1200 |
焊接回流炉惰性化与晶圆制造 | <10 ppm O2 | N2 | Microx |
化学气相沉积室中的清洁过程–用高纯氮吹扫后监测湿度水平 | 0-100 ppmV H2O 0-10 ppmV H2O 50 ppmV H2O 100 ppmV H2O -120 至 -40 °C |
N2 | Pura-TX-2W QMA401 |
应用/服务 | 测量范围 | 测量气体/背景气 | 推荐产品 |
---|---|---|---|
人员安全的环境监测.受限空间中氧气不足的人员防护 | <19.5-20.0% | Air, N2 | Gasenz |
注:噪音水平是基于使用氦保护气体的噪声峰值