规格 - LC 系列 | |
尺寸 (标称) ‘mm’ | 188 x 160 x 106 (LC1), 280 x 219 x 156 (LC2), 390 x 316 x 167(LC4), 500 x 300 x 80 (LC8) |
重量 (大约) | 1Kg(LC1),1.9Kg(LC2), 3.8Kg(LC4), 7.65(LC8) |
工作温度 | -10ºC -+50ºC |
储存温度 | -20ºC - +50ºC |
湿度范围 | 0 - 95% R.H. 无冷凝 |
输入电压 | 18-28V DC, 或 100-240V AC 50/60 |
防护等级 | IP65 |
显示 | 背光 122 x 32 点液晶显示 (LCD) ,可选 LC 4 – LED 背光 240x128 点液晶显示 (LCD) |
键盘 | 4 按键多功能键盘 |
LED 显示选项 1 | 红色 显示警报 黄色 显示故障 绿色 显示通电 |
LED 显示选项 2 | 绿色 显示通电 红色 显示3级警报 红色 显示2级警报 红色 显示1级警报 黄色 显示故障 |
通道数量 | 最多 8 个 |
信号输入(最多 8 个) | 4-20mA 回路电流来自 24V 电源 4-20mA 回路电流 低电平 0V 3 线 Pellistor 系统 |
继电器 – 18个最大触点额定值 | 1个继电器分配为每个通道1级报警 1个继电器分配为每个通道2级报警 1个继电器分配为共同的3级报警 1个继电器分配为故障 单极转换触点 (无电压). 5A 240V AC |
保险丝 1 (AC 输入) | T1.0A |
保险丝 2 (24VDC 输入) | T500mA |
| |
规格 - MCU 系列 | |
尺寸 (标称) ‘mm’ | 249 x 268 x 200(MCU1), 475 x 300 x 208(MCU3), 475 x 538 x 208 (MCU4) |
重量 (大约) | 4Kg (MCU1), 16Kg (MCU3), 30Kg (MCU4) |
工作温度 | -10ºC - +50ºC |
储存温度 | -20ºC - +50ºC |
湿度范围 | 0 - 95% R.H. 无冷凝 |
输入电压 | 24V DC, 或 120/230V AC 50/60 Hz 容差 ± 10% |
防护等级 | IP65 |
注: 符合 UL3101-1 和 CSA22.2 No 1010.1, 适用于下列环境条件: 室内使用; 海拔高达 2000m. 温度范围 0 至 40°C. 最大相对湿度 80% 线性递减至 50% 相对湿度@ 40°C. 安装类别 (过电压类别) II. 污染度 2. |
显示 | 背光 240 x 64 点液晶显示 (LCD) (x2 对于MCU4) |
键盘 | 8 按键多功能键盘 (x2 对于 MCU4) |
LED 显示 | 红色 显示报警 绿色 显示通电 (由内部电池供电时闪烁 ) 黄色 显示故障 |
通道数量 | 最多 16 个 |
输入信号(最多 16个) | 4-20mA 回路电流来自 24V source 4-20mA 回路电流低电平 0V 3 线 Pellistor 系统 DC 电压输入 |
模拟输出 | 4-20mA 拉电流与检测信号成比例,4-20mA 灌电流与检测信号成比例,1-5V 电压输出与检测信号成比例 |
通道继电器,每个通道3个 | 1 个继电器分配到每个报警级别 (低, 中和高 ) |
触点 | 双极转换触点 (无电压) |
额定值 | 5A 240V AC |
2 个常规输出 | 输出1用于外部声音报警 ( 最大 200mA ) 输出2用于外部视觉报警 (最大 200mA ) |
外部复位 | 常开开关触点的连接 (终端最大 5V ). |
4 个常规继电器 (MCU3/4) | 1 个继电器分配到每个报警级别 低,中,高) 1 个继电器分配到故障 双极转换触点 (无电压) 8A 240V AC |
电池 | 密封铅酸电池 type 2 x 12V 1.2Ahr |